충남 당진시 토요일 약국 영업시간·전화번호 (2026년 토요일 오후 늦게까지)

충남 당진시 토요일 약국 — 토요일 오후 5시 이후까지 문을 여는 약국 20곳을 늦게 닫는 순서로 정리했어요.

토요일 약국 20
충남 당진시 전체 약국 73
기준일 2026-09-10

충남 당진시 토요일 약국 전화번호·영업시간

약국명 전화번호 주소 토요일 운영 평일
맘편한약국 041-430-8808 충청남도 당진시 정안로 20, 롯데마트 2층 (원당동) 10:00~21:00 10:00~21:00
365약국 041-356-3650 충청남도 당진시 송산면 송산로 781, 365약국 08:00~20:30 08:00~20:30
대림약국 041-362-2271 충청남도 당진시 합덕읍 합우로 148 08:00~20:00 08:00~21:00
더블유스토어약국 041-354-6704 충청남도 당진시 신평면 서해안고속도로 275 08:00~20:00 08:00~20:00
바다약국 041-352-0907 충청남도 당진시 당진중앙1로 221 (읍내동) 08:30~20:00 08:30~20:00
약손약국 041-362-2736 충청남도 당진시 합덕읍 합덕시장로 185 08:30~20:00 08:30~21:00
장약국 041-352-0384 충청남도 당진시 당진중앙2로 211-15 09:00~20:00 09:00~20:00
대금암약국 041-352-7589 충청남도 당진시 송산면 송산로 164, 105호 (대상아파트) 08:30~19:00 08:30~20:20
푸른약국 041-363-1102 충청남도 당진시 신평면 거산3거리길 13, 푸른약국 08:30~19:00 08:30~20:00
현대약국 041-363-6119 충청남도 당진시 합덕읍 합덕시장로 176 08:30~19:00 08:30~20:30
흥아약국 041-355-2277 충청남도 당진시 당진중앙2로 59-13 10:00~19:00 10:00~19:00
새봄약국 041-356-2366 충청남도 당진시 당진중앙2로 117-8, 동서약국 (읍내동) 08:30~18:00 08:30~20:00
송악약국 041-353-2720 충청남도 당진시 송악읍 송악로 6-8, 송악약국 08:30~18:00 08:30~19:30
장미약국 041-352-7794 충청남도 당진시 송악읍 신복운로3길 21, 09:00~18:00 09:00~20:00
큰사랑약국 041-355-8975 충청남도 당진시 당진중앙2로 104 (읍내동) 08:30~18:00 08:30~20:00
드림약국 041-352-1009 충청남도 당진시 밤절로 140, 드림타워(드림약국) 1층 (수청동) 08:30~17:00 08:30~20:30
메디팜버그내약국 041-363-1940 충청남도 당진시 합덕읍 합덕시장로 214-4, 합덕프라자 102호 (합덕읍) 08:00~17:00 08:00~19:00
신창약국 041-357-5423 충청남도 당진시 면천면 한천로 877, 식당 09:00~17:00 09:00~18:00
정다운약국 041-363-9745 충청남도 당진시 합덕읍 합우로 91 08:30~17:00 08:30~17:30
행복한약국 041-357-5270 충청남도 당진시 시청1로 75 (읍내동) 10:00~17:00 10:00~20:00
영업시간은 약국 사정에 따라 바뀔 수 있어요. 방문 전 반드시 전화로 확인해 주세요. 처방약이 필요하면 진료 중인 병원에서 처방을 먼저 받아야 해요.

토요일 약국 이용 방법

① 표에서 가까운 약국을 고르고 ② 전화로 지금 문을 여는지 확인한 뒤 ③ 처방전이 있다면 챙겨서 방문하세요. 처방전 없이 살 수 있는 안전상비의약품은 편의점에서도 구할 수 있어요.

자주 묻는 질문

충남 당진시 토요일에 문 여는 약국은 어떻게 찾나요?

이 표의 약국들은 공공데이터에 토요일 운영시간이 등록된 곳이에요. 다만 약국 사정으로 바뀔 수 있으니 방문 전 전화로 확인하세요.

토요일 오후 늦게까지 여는 약국이 있나요?

표를 늦게 닫는 순서로 정렬했어요. 위쪽 약국일수록 토요일 늦은 시간까지 운영해요.

처방전 없이 살 수 있는 약은요?

일반의약품은 약국에서, 안전상비의약품 13종은 편의점에서도 살 수 있어요.

충남 다른 지역 토요일 약국

자료 출처: 공공데이터포털(국립중앙의료원 전국약국정보) · 기준일 2026-09-10 · 매월 갱신 · 본 페이지는 공식 서비스가 아닌 민간 정보 정리 페이지입니다.